Alter des Kindes | Körpergröße [cm] | Konfektiongröße |
Frühchen | bis 38 | 38 |
Frühchen | 38-46 | 44 |
0-1 Monate | 47-50 | 50 |
1-2 Monate | 51-56 | 56 |
2-3 Monate | 57-62 | 62 |
4-6 Monate | 63-68 | 68 |
7-9 Monate | 69-74 | 74 |
10-12 Monate | 75-80 | 80 |
13-18 Monate | 81-86 | 86 |
1,5-2 Jahre | 87 - 92 | 92 |
2-3 Jahre | 93 - 98 | 98 |
3-4 Jahre | 99 - 104 | 104 |
Alter des Kindes | Kopfumfang [cm] | |
Frühchen | 33-35 | |
0-2 Monate | 35-37 | |
3-4 Monate | 37-39 | |
4-5 Monate | 39-41 | |
5-6 Monate | 41-43 | |
6-9 Monate | 43-45 | |
9-12 Monate | 45-47 | |
1-1,5 Jahre | 47-49 | |
1,5-2 Jahre | 49-51 | |
2-3 Jahre | 51-54 |
Welche Größe nehme ich?
Als Anhaltspunkt nehme ich diese Größentabellen, und bisher hat das immer gut gepasst:
Abonnieren
Posts (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen